Βαθμολογία Α1 ΕΚΣΑΒΔΕ

Βαθμολογία 
Βαθμοί στους

μεταξύ τους

αγώνες

Διαφορά στους

μεταξύ τους

αγώνες

Διαφορά σε

όλους τους

αγώνες

Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυν Διαφ
Γ.Ε.Α. 16 8 8 0 0 619 497 122 0 1,000 1,245
Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 14 8 6 2 0 576 518 58 2 1,091 1,112
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 14 8 6 2 0 555 414 141 1 0,917 1,341
ΦΙ.ΜΠΑ. ΠΗΓΑΣΟΣ 13 8 5 3 0 551 523 28 0 1,000 1,054
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. 12 8 4 4 0 520 512 8 0 1,000 1,016
Α.Σ. ΛΕΩΝ 11 8 3 5 0 511 570 -59 0 1,000 0,896
ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ 10 8 2 6 0 546 587 -41 2 1,108 0,930
ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ 10 8 2 6 0 514 578 -64 1 0,902 0,889
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 8 8 0 8 0 379 572 -193 0 1,000 0,663

 



Ακολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...