
7η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
11/12/2022 | 13:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. – Α.Λ.Φ.Α. 93’ | |
10/12/2022 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | |
10/12/2022 | 16:45 | ΚΛ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | |
10/12/2022 | 19:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ LIVE NAFPAKTIANEWS.GR | |
11/12/2022 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ – Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
Βαθμοίστους μεταξύτους αγώνες | Διαφοράστους μεταξύτους αγώνες | Διαφορά σεόλους τουςαγώνες | |||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |||
Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 451 | 251 | 200 | 0 | 1,000 | 1,797 |
Α.Σ. ΛΕΩΝ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 468 | 395 | 73 | 0 | 1,000 | 1,185 |
Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 450 | 427 | 23 | 2 | 1,141 | 1,054 |
Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 412 | 390 | 22 | 1 | 0,877 | 1,056 |
ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 434 | 379 | 55 | 0 | 1,000 | 1,145 |
Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 416 | 378 | 38 | 0 | 1,000 | 1,101 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 355 | 411 | -56 | 0 | 1,000 | 0,864 |
Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 379 | 428 | -49 | 0 | 1,000 | 0,886 |
ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 302 | 495 | -193 | 0 | 1,000 | 0,610 |
Α.Λ.Φ.Α. 93 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 294 | 407 | -113 | 0 | 1,000 | 0,722 |
***Ο Α.Λ.Φ.Α. 93 έχει -1 βαθμό λόγω μη προσέλευσης σε αγώνα της τρέχουσας αγων. περιόδου.