ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (29η αγωνιστική) | |||
1 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 80 | |
2 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 57 | |
3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΟΥΡΙΑΣ | 54 | |
4 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 53 | |
5 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 52 | |
6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΑΒΑΛΟΥΣ | 49 | |
7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | 46 | |
8 | Α.Ε. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 43 | |
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 42 | |
10 | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΘΥΡΙΟΥ | 41 | |
11 | Α.Ο.ΠΛΑΓΙΑΣ | 34 | |
12 | ΠΑΟ ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ | 32 | |
13 | Γ.Ο. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 29 | |
14 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 29 | |
15 | ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 18 | |
16 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΔΑΦΝΗΣ | – – – – – | – – – – – |
Ακολουθήστε το nafpaktianews.gr στο Google News αλλά και στο Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις