Ένας Ναυπάκτιος κατακτά τον Ταύγετο

Στο Taygetos Experience και στους άντρες νικητής ήταν ο Ναυπάκτιος  Χρήστος Παπαδογεωργος της Tecnica-Lepanto Runners με επίδοση 1:48:29, δεύτερος ο Μιχάλης Φωτεινός με τον ίδιο χρόνο και τρίτος οΗλίας Καραλής της To.Syn Amfikleias με επίδοση 1:51. Νικήτρια στις γυναίκες ήταν η Ασημίνα Συλαίου με επίδοση 2:09:14, δεύτερη η Δήμητρα Μπίκα του ΕΟΣ Καρπενησίου και τρίτη η Μαργαριτα Άνδροβικ (Urban Trail Runners)

Page 1 of 5 (124 items) Prev [1] 2 3 4 5 Next
Pos
Race No
Name
Time
Net Time
Category
Cat Pos
Gender
Gen Pos
Club
1 203 MIXALIS FOTEINOS 01:48:49 01:48:46 All Ages 1 Male 1
2 314 XRISTOS PAPADOGEORGOS 01:48:49 01:48:42 All Ages 2 Male 2 TECNICA-LEPANTO RUNNERS
3 202 PERIKLIS RIPIS 01:50:51 01:50:51 All Ages 3 Male 3 Urban Trail Runners
4 261 ILIAS KARALIS 01:50:52 01:50:48 All Ages 4 Male 4 TO.SYN. AMFIKLEIAS
5 204 IOANNIS KONTOS 01:56:52 01:56:50 All Ages 5 Male 5
6 209 ADAM LESZKO 01:57:59 01:57:49 All Ages 6 Male 6 3P
7 232 GIANNIS GALIATSOS 02:00:55 02:00:30 All Ages 7 Male 7 PATH RUNNERS
8 234 PETROS GIANNAKEAS 02:02:02 02:01:55 All Ages 8 Male 8 2407 MOUNTAIN ACTIVITIES
9 300 NIKOS MPIRMPILIS 02:02:57 02:02:52 All Ages 9 Male 9 S.A.F.A.N.S.
10 356 NIKOLAOS PONHREAS 02:06:25 02:06:09 All Ages 10 Male 10 2407 MOUNTAIN ACTIVITIES
11 205 BASILIS MAKANTANIS 02:06:26 02:06:24 All Ages 11 Male 11 OUTRUN KERKYRA
12 336 ASIMINA SYLAIOY 02:09:14 02:09:14 All Ages 1 Female 1
13 357 DHMHTRHS POYLOYPATHS 02:10:11 02:09:54 All Ages 12 Male 12
14 299 DIMITRA MPIKA 02:10:22 02:10:16 All Ages 2 Female 2 EOS KARPENISIOY
15 333 EYSTATHIOS STAMATOPOYLOS 02:11:00 02:10:40 All Ages 13 Male 13
16 348 BASILIS FOTOPOYLOS 02:11:29 02:11:20 All Ages 14 Male 14 Sdym
17 338 PETROS TASIOPOYLOS 02:12:26 02:12:03 All Ages 15 Male 15 PATH RUNNERS
18 212 IBANA ANDROBIK 02:12:27 02:12:17 All Ages 3 Female 3 Urban Trail Runners UTR
19 360 MOBY TASIOPOYLOS 02:12:27 02:12:03 All Ages 16 Male 16
20 286 GEORGIOS MANOYSOPOYLOS 02:14:45 02:14:40 All Ages 17 Male 17 DROMEIS GYTHEIOY
21 329 BASILIS SMYRLIS 02:16:16 02:15:57 All Ages 18 Male 18
22 213 DIMITRIOS ANEZYRIS 02:16:43 02:16:36 All Ages 19 Male 19 ORAMA
23 309 NIKOLAOS PAGKALAKIS 02:16:44 02:16:44 All Ages 20 Male 20 SAFANS
24 278 GIANNIS KOSTAKIS 02:16:59 02:16:33 All Ages 21 Male 21 PATH RUNNERS
25 282 GERASIMOS LAMPIRIS 02:17:05 02:17:00 All Ages 22 Male 22 SYL. DROM. KEFALONIAS
26 313 KONSTANTINOS PANTAZATOS 02:17:28 02:17:18 All Ages 23 Male 23
27 223 GIORGOS ARNAOYTOPOYLOS 02:18:28 02:18:20 All Ages 24 Male 24
28 221 GIANNIS ARGIANAS 02:19:59 02:19:41 All Ages 25 Male 25
29 349 IOANNIS XARISIS 02:20:21 02:20:15 All Ages 26 Male 26
30 250 STELIOS ZOYPOS 02:20:24 02:20:07 All Ages 27 Male 27


Ακολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...