Τρίτο στην Ελλάδα το 2ο Δημοτικό σχολείο Ναυπάκτου στο σκάκι…

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Την  μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της στο σχολικό σκάκι πέτυχε η ομάδα του 2ου Δημοτικού σχολείου Ναυπάκτου αφού κατάφερε στη τελική φάση του Πανελληνίου πρωταθλήματος που έγινε χθές στην  Ερέτρια να καταλάβει την τρίτη θέση μεταξύ των 48 καλύτερων ομάδων της Ελλάδας. Στην ομάδα του 2ου Δημοτικού σχολείου της Ναυπάκτου που σημείωσε 4 νίκες 1 ισοπαλία και 1 ήττα  αποτελούσαν οι Κούρογλου Κων/νος, Κρίτσας Βασίλειος, Κρίτσας Γιώργος και Μπανιά  Ελένη. Σήμερα ξεκινά και το ατομικό με την συμμετοχή περισσοτέρων από 20 παιδιών από τα σχολεία της Ναυπάκτου. Σημαντική επιτυχία και για το ΓΕΛ Ναυπάκτου που

Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους

Κατ. Α/Α Ομάδα Παρτίδες   +   =   –  ΚΙ1  ΚΙ2  ΚΙ3
1 4 142ο ΑΘΗΝΩΝ Β’ 6 5 1 0 11 0 19.0
2 45 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6 5 0 1 10 0 16.5
3 20 2ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 6 4 1 1 9 0 17.5
4 41 ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 6 3 3 0 9 0 15.5
5 39 ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 6 3 3 0 9 0 14.5
6 34 9ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 6 3 2 1 8 0 16.5
7 7 15ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6 4 0 2 8 0 16.0
8 13 1ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ 6 3 2 1 8 0 16.0
9 17 28ο ΠΕΙΡΑΙΑ Α’ 6 3 2 1 8 0 15.5
10 1 10ο ΣΥΚΕΩΝ 6 3 2 1 8 0 14.5
11 2 11ο ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 6 3 2 1 8 0 14.5
12 5 14ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6 3 2 1 8 0 14.5
13 33 8ο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Α’ 6 3 2 1 8 0 13.0
14 11 1ο ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6 3 1 2 7 0 14.5
15 15 1ο ΧΑΝΙΩΝ 6 3 1 2 7 0 13.5
16 8 17ο ΝΙΚΑΙΑΣ 6 3 1 2 7 0 12.5
17 37 ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 6 3 1 2 7 0 12.5
18 42 Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 6 2 3 1 7 0 12.5
19 22 2ο ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6 1 4 1 6 0 13.0
20 26 3ο ΠΑΤΡΩΝ 6 2 2 2 6 0 13.0
21 32 8ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ 6 2 2 2 6 0 12.5
22 29 6ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6 2 2 2 6 0 12.0
23 31 80ο ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6 2 2 2 6 0 12.0
24 40 ΕΚΠ. ΜΑΙΡΗ ΑΡΓΥΡΗ-ΛΑΙΜΟΥ 6 3 0 3 6 0 12.0
25 19 2ο ΚΑΒΑΛΑΣ 6 2 2 2 6 0 11.5
26 3 11ο ΚΟΖΑΝΗΣ 6 2 2 2 6 0 10.5
27 25 2ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6 3 0 3 6 0 7.0
28 28 50ο ΠΑΤΡΩΝ 6 2 1 3 5 0 12.0
29 27 4ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6 2 1 3 5 0 11.0
30 21 2ο ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6 2 1 3 5 0 10.5
31 43 ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ 6 1 3 2 5 0 10.5
32 23 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 6 1 3 2 5 0 10.0
33 18 2ο ΘΗΒΑΣ 6 2 1 3 5 0 9.5
34 38 ΑΞΙΟΝ ΞΑΝΘΗΣ 6 1 3 2 5 0 9.5
35 46 ΡΙΟΥ 6 1 3 2 5 0 9.0
36 16 20ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α’ 6 2 0 4 4 0 10.0
37 36 ΑΓ. ΙΩΣΗΦ ΒΟΛΟΥ 6 1 2 3 4 0 10.0
38 14 1ο ΦΛΩΡΙΝΑΣ 6 1 2 3 4 0 9.5
39 9 1ο ΘΙΝΑΛΙΩΝ 6 1 2 3 4 0 8.0
40 24 2ο ΣΥΚΕΩΝ 6 1 2 3 4 0 8.0
41 12 1ο ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6 0 3 3 3 0 8.0
42 44 ΝΤΟΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 6 1 1 4 3 0 7.5
43 30 7ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ’ 6 1 1 4 3 0 6.5
44 6 14ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6 1 0 5 2 0 8.0
45 10 1ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6 0 2 4 2 0 8.0
46 35 9ο ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 6 0 2 4 2 0 6.5

 

Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους

Κατ. Α/Α Ομάδα Παρτίδες   +   =   –  ΚΙ1  ΚΙ2  ΚΙ3
1 10 ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 6 6 0 0 12 0 20.0
2 4 1ο ΧΟΛΑΡΓΟΥ 6 5 0 1 10 0 18.5
3 9 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 2 2 2 6 0 12.5
4 7 3ο ΧΑΝΙΩΝ 6 2 2 2 6 0 12.5
5 2 1ο ΝΙΚΑΙΑΣ 6 1 4 1 6 0 11.5
6 8 5ο ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6 2 2 2 6 0 11.0
7 1 1ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 6 2 1 3 5 0 9.0
8 3 1ο ΧΑΛΚΙΔΑΣ 6 0 4 2 4 0 10.0
9 6 3ο ΝΙΚΑΙΑΣ 6 1 2 3 4 0 9.0
10 5 2ο ΝΑΥΠΛΙΟΥ 6 0 1 5 1 0 6.0


Ακολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...