Super League: Αποτελέσματα και βαθμολογία 6ης αγωνιστικής

ΑΡΗΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 0-0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2-1
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Σήμερα
ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 1-1
ΑΠΟΛΛΩΝ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4-2
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ Σήμερα
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΞΑΝΘΗ 2-1
ΒΕΡΟΙΑ –  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 0-1
 
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1. Ολυμπιακός 6 5-1-0 14-1 16
2. ΠΑΟΚ 6 4-1-1 11-5 13
3. Παναθηναϊκός 6 3-2-1 7-6 11
4. Εργοτέλης 6 2-4-0 6-3 10
5. ΠΑΣ Γιάννενα 6 3-1-2 8-6 10
6. Αστέρας Τρίπολης 6 2-3-1 10-7 9
7. Καλλονή 5 3-0-2 6-4 9
8. Πανθρακικός 5 2-2-1 6-5 8
9. Ατρόμητος 5 2-1-2 7-5 7
10. Ξάνθη 6 2-1-3 4-9 7
11. Απόλλων 6 2-0-4 7-12 6
12. Παναιτωλικός 6 1-3-2 3-4 6
13. Πανιώνιος 6 1-3-2 6-8 6
14. Λεβαδειακός 6 1-2-3 6-14 5
15. Βέροια 6 1-2-3 6-7 5
16. ΟΦΗ 6 0-4-2 2-5 4
17. Πλατανιάς 5 0-4-1 4-5 4
18. Αρης 6 0-2-4 2-9 2


Ακολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...